Das Bussystem in Hanoi umfasst derzeit insgesamt 154 Linien, davon sind 132 subventionierte Linien, 8 nicht subventionierte Linien, 12 Randgebiets-Linien und 2 City-Tour-Linien. Dieses Netz verbindet alle 30 Stadtbezirke, Landkreise sowie 512 Gemeinden, Stadtteile und Ortschaften im Stadtgebiet. Insgesamt sind mehr als 2.000 Fahrzeuge im Einsatz, darunter auch Busse mit sauberer Energie.
Seit dem 1. November 2024 wurden die Fahrpreise für Busse entsprechend der jeweiligen Streckenlänge angepasst. Konkret stieg der Fahrpreis für Strecken unter 15 km von 7.000 auf 8.000 Dong, während der Preis für Strecken über 40 km von 9.000 auf 20.000 Dong angehoben wurde. Bei Monatskarten erhöhte sich der Durchschnittspreis um etwa 40 %. Besonders für Schüler, Studenten und Arbeiter fallen zusätzlich 15.000 Dong für eine Einzellinie und 40.000 Dong für eine Linienübergreifende Monatskarte an.
Die Stadt gewährt weiterhin kostenlosen Fahrschein für bestimmte Personengruppen wie Kriegsveteranen, Senioren, Menschen mit Behinderung, Kinder unter 6 Jahren sowie bedürftige Haushalte.

Liste der häufig genutzten Buslinien in Hanoi
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über einige wichtige Buslinien in Hanoi, einschließlich der Start- und Endhaltestellen, die vom Reiseführer zur Orientierung empfohlen werden:
Liniennummer | Buslinie | Betriebszeiten | Fahrpreis (Orientierung) |
1 | BX Gia Lâm – BX Yên Nghĩa | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
2 | Bác Cổ – BX Yên Nghĩa | 5:00 – 22:30 | 10.000 VNĐ |
03A | BX Giáp Bát – BX Gia Lâm | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
03B | BX Giáp Bát – Phúc lợi (Long Biên) | 6:15 – 20:00 | 10.000 VNĐ |
4 | Long Biên – BX Nước Ngầm | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
5 | KĐT Linh Đàm – Phú Diễn | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
06A | BX Giáp Bát – Cầu Giẽ | 5:00 – 20:05 | 15.000 VNĐ |
7 | Cầu Giấy – Nội Bài | 5:00 – 21:35 | 12.000 VNĐ |
08A | Long Biên – Đông Mỹ | 5:05 – 22:30 | 10.000 VNĐ |
9A | Bờ Hồ – Bờ Hồ | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
10A | Long Biên – Từ Sơn | 5:05 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
11 | CV Thống Nhất – HV Nông Nghiệp | 5:00 – 22:00 | 10.000 VNĐ |
12 | CV Nghĩa Đô – Đại Áng | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
13 | CV nước Hồ Tây – Cổ Nhuế | 5:00 – 21:00 | 8.000 VNĐ |
14 | Bờ Hồ – Cổ Nhuế | 5:00 – 21:00 | 8.000 VNĐ |
15 | BX Gia Lâm – Phố Nỉ | 5:00 – 19:30 | 15.000 VNĐ |
16 | BX Mỹ Đình – BX Nước Ngầm | 5:00 – 21:00 | 8.000 VNĐ |
17 | Long Biên – Nội Bài | 5:00 – 20:30 | 15.000 VNĐ |
18 | ĐH.Kinh tế QD – ĐH.Kinh tế QD | 5:00 – 21:00 | 8.000 VNĐ |
19 | Trần Khánh Dư – KVC Thiên đường Bảo Sơn | 5:00 – 21:00 | 12.000 VNĐ |
20A | Cầu Giấy – BX Phùng | 5:00 – 21:00 | 12.000 VNĐ |
21A | BX Giáp Bát – BX Yên Nghĩa | 5:00 – 21:07 | 10.000 VNĐ |
22A | BX.Gia Lâm – TTTM.Big C Thăng Long | 5:00 – 22:30 | 10.000 VNĐ |
23 | Nguyễn Công Trứ – Nguyễn Công Trứ | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
24 | Long Biên – Cầu Giấy | 5:00 – 22:00 | 10.000 VNĐ |
25 | BV Nam Thăng Long – BX Giáp Bát | 5:09 – 21:00 | 12.000 VNĐ |
26 | Mai Động – SVĐ Quốc gia | 5:00 – 22:30 | 10.000 VNĐ |
27 | BX.Nam Thăng Long – BX.Yên Nghĩa | 5:00 – 21:35 | 10.000 VNĐ |
28 | BX Giáp Bát – ĐH Mỏ | 5:01 – 21:02 | 10.000 VNĐ |
29 | BX Giáp Bát – Tân Lập | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
30 | Mai Động – BX Mỹ Đình | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
31 | Bách Khoa – Đại học Mỏ | 5:05 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
32 | BX Giáp Bát – Nhổn | 5:00 – 22:30 | 10.000 VNĐ |
33 | BX Yên Nghĩa – Xuân Đỉnh | 5:04 – 21:04 | 10.000 VNĐ |
34 | BX Mỹ Đình – BX Gia Lâm | 5:00 – 21:10 | 12.000 VNĐ |
35A | Trần Khánh Dư – BX.Nam Thăng Long | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
36 | Yên Phụ – KĐT Linh Đàm | 5:05 – 21:00 | 8.000 VNĐ |
37 | BX Giáp Bát – Chương Mỹ | 5:06 – 21:01 | 10.000 VNĐ |
38 | BX Nam Thăng Long – Mai Động | 5:05 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
39 | CV.Nghĩa Đô – BV.Nội tiết TW | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
41 | Nghi Tàm – BX Giáp Bát | 5:10 – 20:30 | 10.000 VNĐ |
42 | Giáp Bát – Đức Giang | 5:10 – 20:30 | 12.000 VNĐ |
43 | CV Thống Nhất – Đông Anh | 5:10 – 20:30 | 12.000 VNĐ |
44 | Trần Khánh Dư – BX Mỹ Đình | 5:10 – 20:30 | 10.000 VNĐ |
45 | Time City – BX Nam Thăng Long | 5:10 – 20:30 | 10.000 VNĐ |
46 | BX Mỹ Đình – Đông Anh | 5:10 – 20:30 | 12.000 VNĐ |
47A | BX Long Biên – Bát Tràng | 5:10 – 20:30 | 10.000 VNĐ |
48 | TTTM Savico Long Biên – BX Nước Ngầm | 5:00 – 20:40 | 12.000 VNĐ |
49 | Trần Khánh Dư – KĐT.Mỹ Đình II | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
50 | Long Biên – SVĐ Quốc Gia | 5:00 – 21:09 | 10.000 VNĐ |
51 | Trần Khánh Dư – CV Cầu Giấy | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
52A | CV Thống nhất – Lệ Chi | 5:06 – 20:59 | 12.000 VNĐ |
53A | Hoàng Quốc Việt – Đông Anh | 5:00 – 20:18 | 10.000 VNĐ |
55A | KĐT Times City – Cầu Giấy | 5:20 – 20:20 | 10.000 VNĐ |
56A | BX Nam Thăng Long – Núi Đôi | 4:45 – 20:45 | 15.000 VNĐ |
57 | Nam Thăng Long – KCN Phú Nghĩa | 5:23 – 18:08 | 20.000 VNĐ |
58 | Long Biên – Thạch Đà | 5:23 – 18:08 | 20.000 VNĐ |
59 | TT Đông Anh – HV Nông nghiệp | 5:23 – 18:08 | 15.000 VNĐ |
60A | KĐT Tứ Hiệp – Nam Thăng Long | 5:23 – 18:08 | 12.000 VNĐ |
20C | Nhổn – Võng Xuyên | 5:23 – 18:08 | 15.000 VNĐ |
62 | BX Yên Nghĩa – BX Thường Tín | 5:00 – 21:02 | 10.000 VNĐ |
63 | KCN.Bắc Thăng Long – Tiến Thịnh | 5:00 – 20:30 | 12.000 VNĐ |
64 | KCN.Bắc Thăng Long – Phố Nỉ | 5:00 – 21:05 | 20.000 VNĐ |
65 | Thụy Lâm (Đông Anh) – Long Biên | 5:00 – 21:05 | 12.000 VNĐ |
72 | BX Yên Nghĩa – Xuân Mai | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
84 | KĐT Mỹ Đình – KĐT Linh Đàm | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
85 | CV Nghĩa Đô – KĐT Văn Phú | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
86 | Ga Hà Nội – SB Nội Bài | 5:05 – 21:40 | 35.000 VNĐ |
88 | BX.Mỹ Đình – Xuân Mai | 5:05 – 18:30 | 20.000 VNĐ |
89 | BX.Yên Nghĩa – BX.Sơn Tây | 5:00 – 18:56 | 20.000 VNĐ |
90 | BX.Kim Mã – Cầu Nhật Tân – SB Nội Bài | 5:30 – 21:10 | 15.000 VNĐ |
91 | BX.Yên Nghĩa – Phú Túc | 5:00 – 19:00 | 12.000 VNĐ |
92 | Nhổn – Sơn Tây – Tây Đằng | 5:00 – 19:21 | 20.000 VNĐ |
93 | Nam Thăng Long – Bắc Sơn | 5:00 – 18:49 | 20.000 VNĐ |
94 | BX Giáp Bát – Kim Bài | 5:05 – 20:05 | 12.000 VNĐ |
95 | Nam Thăng Long – Xuân Hòa | 5:00 – 19:30 | 12.000 VNĐ |
96 | CV Nghĩa Đô – Đông Anh | 5:00 – 19:30 | 15.000 VNĐ |
97 | Hoài Đức – CV Nghĩa Đô | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
98 | Yên Phụ – Aeon Mall Long Biên | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
99 | Kim Mã – BV Nội Tiết TW Cơ sở 2 | 5:00 – 21:30 | 10.000 VNĐ |
100 | Long Biên – KĐT Đặng Xá | 5:00 – 20:10 | 10.000 VNĐ |
101 | BX Giáp Bát – Vân Đình | 5:00 – 20:41 | 20.000 VNĐ |
102 | BX Yên Nghĩa – Vân Đình | 5:00 – 20:00 | 15.000 VNĐ |
103 | BX Mỹ Đình – Hương Sơn | 5:00 – 20:00 | 15.000 VNĐ |
104 | Mỹ Đình – Bắc Linh Đàm | 5:00 – 21:06 | 10.000 VNĐ |
105 | Đô Nghĩa – Cầu Giấy | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
106 | KĐT.Mỗ Lao – Aeon Mall Long Biên | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
107 | Kim Mã – Làng VH du lịch các dân tộc VN | 5:00 – 20:00 | 20.000 VNĐ |
108 | BX Thường Tín – Minh Tân | 4:25 – 19:30 | 15.000 VNĐ |
08BCT | Long Biên – Vạn Phúc | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
08B | Long Biên – Vạn Phúc | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
03B | BX.Nước Ngầm – Vincom – Phúc Lợi | 5:30 – 20:00 | 10.000 VNĐ |
06B | BX Giáp Bát – Hồng Vân | 5:20 – 19:55 | 10.000 VNĐ |
09CT | Trần Khánh Dư – Trần Khánh Dư | 5:00 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
10B | Long Biên – Trung Mầu | 5:10 – 20:20 | 7.000 VNĐ |
14CT | Trần Khánh Dư – Cổ Nhuế | 5:00 – 21:00 | 7.000 VNĐ |
16 | BX Mỹ Đình – BX Nước Ngầm | 5:00 – 21:20 | 8.000 VNĐ |
20B | Cầu Giấy – BX Sơn Tây | 5:10 – 20:15 | 8.000 VNĐ |
21B | KĐT Pháp Vân – BX Mỹ Đình | 5:02 – 21:02 | 12.000 VNĐ |
22B | KĐT Kiến Hưng – BX Mỹ Đình | 5:00 – 22:30 | 15.000 VNĐ |
35B | Nam Thăng Long – Thanh Lâm | 5:00 – 20:00 | 7.000 VNĐ |
36CT | Yên Phụ – KĐT Linh Đàm | 5:05 – 21:00 | 10.000 VNĐ |
47B | ĐH.Kinh tế QD – Kiêu Kỵ | 5:00 – 19:50 | 15.000 VNĐ |
52B | CV Thống Nhất – Đặng Xá | 5:03 – 20:55 | 10.000 VNĐ |
53B | BX Mỹ Đình – KCN Quang Minh | 5:00 – 20:18 | 10.000 VNĐ |
55B | TTTM Aeon Mall – Cầu Giấy | 5:00 – 20:40 | 10.000 VNĐ |
56B | KĐT mới Sóc Sơn – Bắc Phú | 4:50 – 18:40 | 15.000 VNĐ |
60B | BX.Nước Ngầm – BV.Bệnh Nhiệt Đới TW 2 | 5:30 – 20:00 | 12.000 VNĐ |
61 | Vân Hà – CV.Cầu Giấy | 5:10 – 19:50 | 15.000 VNĐ |
06C | BX Giáp Bát – Phú Minh | 5:10 – 19:50 | 12.000 VNĐ |
06D | BX Giáp Bát – Tân Dân | 5:25 – 20:00 | 15.000 VNĐ |
06E | BX Giáp Bát – Phú Túc | 5:45 – 18:15 | 15.000 VNĐ |
08ACT | Long Biên – Đông Mỹ | 5:05 – 22:30 | 10.000 VNĐ |
BRT01 | BX Yên Nghĩa – Kim Mã | 5:00 – 22:00 | 10.000 VNĐ |
22C | BX Giáp Bát – KĐT Dương Nội | 5:00 – 21:30 | 8.000 VNĐ |
86CT | Ga Hà Nội – Sân Bay Nội Bài | 5:05 – 21:40 | 45.000 VNĐ |
Detaillierte Reiseroute durch Hanoi mit dem Bus
Wenn Sie die Gelegenheit haben, Hanoi zu besuchen und die Stadt auf eine ganz andere Weise entdecken möchten, probieren Sie doch einen Tag lang eine Fahrt mit den belebten Stadtbussen aus. Das ist nicht nur eine kostengünstige Möglichkeit, sondern ermöglicht Ihnen auch, das lokale Leben auf authentische Weise zu erleben – vom geschäftigen Treiben auf den Hauptstraßen bis hin zu den ruhigen, versteckten Gassen, die durch die Busfenster lebendig vor Ihnen vorbeiziehen.
Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ | 08, 09, 14, 31, 36, 86 |
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | 09, 22, 33, 45, 50 |
Văn Miếu – Quốc Tử Giám | 02, 23, 32, 38, 41 |
Hồ Tây | 09A, 13, 14, 25, 31, 33, 41, 45, 60A |
Làng gốm Bát Tràng | 47A, 47B, 52B, 69 |
Vườn quốc gia Ba Vì | 20B, 71, 74, 77, 110 |
Chùa Hương | 75, 78, 103, 211, 215 |
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam | 07, 14, 38, 47 |
Nhà hát lớn Hà Nội | 02, 03, 11, 34, 40, 55 |
Đền Quán Thánh | 13, 22, 27, 33, 41 |
Phủ Tây Hồ | 31, 55, 57, 58, 90 |
Cầu Long Biên | 14, 21, 35, 50, 55 |
Chợ Đồng Xuân | 01, 14, 36, 52, 55 |
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia | 03, 16, 22, 29, 45 |
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long | 22, 33, 38, 40, 55 |
Einige Hinweise für die Nutzung der Busse in Hanoi
Wenn Sie mit dem Bus in Hanoi unterwegs sind, sollten Sie einige Dinge beachten, um Ihre Reise bequem und sicher zu gestalten:
- Informieren Sie sich vorab über die Buslinien und deren Fahrpläne, damit Sie Ihre Fahrt optimal planen können. Diese Informationen finden Sie auf der Website des Verkehrsministeriums von Hanoi oder in mobilen Apps wie Bus Map oder Google Maps.
- Die meisten Buslinien in Hanoi verlangen die Bezahlung in bar beim Einsteigen. Bereiten Sie daher Kleingeld vor, um den Ticketkauf zu erleichtern und Verzögerungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie, wenn möglich, die Nutzung der Busse während der Stoßzeiten, da es dann oft sehr voll ist und Sie mehr Zeit für Ihre Fahrt einplanen sollten.
- Achten Sie auf Ihre persönliche Sicherheit, indem Sie auf Ihr Gepäck achten und keine wertvollen Gegenstände oder elektronische Geräte offen mit sich führen.
- In der Regenzeit empfiehlt es sich, einen Regenmantel oder Regenschirm dabei zu haben, um beim Weg zu und von den Bushaltestellen trocken zu bleiben.
- Halten Sie sich an die Verkehrsregeln und verhalten Sie sich höflich gegenüber dem Fahrer und den anderen Fahrgästen im Bus.